![]()
世界中に実績のある米国ハンキソン社と技術提携し、 圧縮空気中の汚染物質を ISO8573.1 による圧縮空気の品質基準をクリアする5種類のエアフィルタとの組み合わせにより、 用途に合わせて効率的に除去するシステムを開発し、各種生産工程上での品質管理の一助としてお客様にご提供します。
製品カタログのPDF、製品のCAD図面のダウンロードはこちらからどうぞ。→カタログ・CADデータダウンロード
ISO(国際標準化機構)8573.1 品質クラス
| 品質クラス | 最大汚染粒子μm | 最高圧力下露点℃ | 油分残留量 PPM W/W(mgf/Nm3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | -70 | 0.008(0.01) |
| 2 | 1 | -40 | 0.08(0.1) |
| 3 | 5 | -20 | 0.8(1) |
| 4 | 15 | 3 | 4(5) |
| 5 | 40 | 7 | 21(25) |
| 6 | - | 10 | - |
| 番号 | 品質クラス | ||
| 圧力下露点 | ろ過度 μm | 油分残留量 PPM W/W(mgf/Nm3) | |
| 用途例 | |||
| A | 5又は6 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| 4~10℃ | 3μm | 5(6.25) | |
|
|||
| B | 5又は6 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4~10℃ | 1μm | 1(1.25) | |
|
|||
| C | 5又は6 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 4~10℃ | 0.01μm | 0.01(0.013) | |
|
|||
| D | 5又は6 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| 4~10℃ | 0.01μm | 0.01(0.001) | |
|
|||
| E | 5又は6 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| 4~10℃ | 0.01μm | 0.01(0.001) | |
|
|||
| 番号 | 品質クラス | |
| 圧力下露点 | ろ過度 μm | |
| 用途例 | ||
| A | 1 | 2又は1 | |
|---|---|---|---|
| 条件次第 | 0.01μm | ANエアフィルタ 0.01(0.013) |
|
| UNエアフィルタ 0.001(0.001) |
|||
ANエアフィルタ
|
|||
UNエアフィルタ
|
|||
| B | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 条件次第 | 0.01μm | 0.003(0.004)
|
|
|
|||
| C | 2 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|
| -40℃ | 1μm | 1(1.25) |
|
|
|||
| D | 2 | 1 | 2又は1 |
|---|---|---|---|
| -40℃ | 0.01μm | ANエアフィルタ 0.01(0.013) |
|
| UNエアフィルタ 0.001(0.001) |
|||
ANエアフィルタ
|
|||
UNエアフィルタ
|
|||
| E | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| -40℃ | 0.01μm | 0.003(0.004)
|
|
|
|||