※PDFファイルを閲覧するには、Adobe Systems社の Acrobat Reader が必要です。
→AdobeReaderをダウンロードする
(詳細の仕様はカタログをご覧下さい)
![]()
80シリーズの特徴

●標準仕様/型番
| NH- 8007N |
NH- 8012N |
NH- 8018N |
NH- 8028N |
NH- 8040B |
NH- 8060B |
NH- 8085B |
NH- 80120B |
NH- 80155B |
NH- 80210B |
|||
| 定格条件 | 処理空気量 m3/min(ANR) |
50Hz | 0.27 | 0.47 | 0.70 | 1.10 | 1.57 | 2.35 | 3.33 | 4.70 | 6.07 | 8.22 |
| 60Hz | 0.33 | 0.57 | 0.85 | 1.32 | 1.89 | 2.83 | 4.01 | 5.66 | 7.31 | 9.90 | ||
| 入口空気圧力 | 0.7 MPa | |||||||||||
| 入口空気温度 | 35 ℃ | |||||||||||
| 周囲温度 | 32 ℃ | |||||||||||
| 出口空気露点 | 圧力下 10 ℃ (大気圧下 -17℃) | |||||||||||
●標準仕様/型番
| NH-NDS 22 |
NH-NDS 37 |
NH-NDS 75 |
NH-NDS 110B |
NH-NDS 150B |
NH-NDA 32B |
NH-NDA 58B |
|||
| 定格条件 | 処理空気量 m3/min(ANR) |
50Hz | 0.26 | 0.42 | 0.91 | 1.33 | 1.99 | 3.58 | 6.48 |
| 60Hz | 0.31 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 2.40 | 4.31 | 7.81 | ||
| 入口空気圧力 | 0.7 MPa | ||||||||
| 入口空気温度 | 50 ℃ | ||||||||
| 周囲温度 | 30 ℃ | ||||||||
| 出口空気露点 | 圧力下 10 ℃ (大気圧下-17℃) | ||||||||

●標準仕様/型番
| HPET-0.5B | HPET-0.75B | HPET-1B | HPET-1.5B | HPET-2B | HPET-3.5B | ||||
| 定格条件 | 処理空気量 m3/min(ANR) |
50Hz | 3.06 | 4.70 | 7.06 | 11.8 | 17.6 | 23.5 | |
| 60Hz | 3.68 | 5.67 | 8.50 | 14.2 | 21.3 | 28.3 | |||
| 入口空気圧力 | 4.99MPa | ||||||||
| 入口空気温度 | 38℃ | ||||||||
| 周囲温度 | 38 ℃ | ||||||||
| 出口空気露点 | 圧力下10℃(大気圧下-35℃) | ||||||||
